Прайс-лист на ремонт грузовой техники
№ п/п | Наименование работ | Стоимость от, руб |
1 | Замена передних тормозных колодок | 2376 |
2 | Замена задних тормозных колодок | 2900 |
3 | Замена переднего тормозного диска | 4850 |
4 | Замена заднего тормозного диска | 5800 |
5 | Замена заднего тормозного барабана | 1200 |
6 | Замена задних тормозных накладок(1колесо) | 3400 |
7 | Замена продольной рулевой тяги | 1750 |
8 | Замена поперечной рулевой тяги | 1750 |
9 | Замена шкворня поворотного кулака | 7200 |
10 | Замена амортизатора | 950 |
11 | Рессора передняя — снятие/установка | 5850 |
12 | Замена сайленблока рессоры(при снятой) | 750 |
13 | V-образная тяга — снятие/установка | 1750 |
14 | Ремонт седельного устройства(подушки,подкова) | 5800 |
15 | Компьютерная диагностика | 3500 |
16 | Компрессор — снятие/установка | 5200 |
17 | Турбокомпрессор — снятие/установка | 5800 |
18 | Регулировка клапанов (1 цилиндр) | 750 |
19 | Топливная форсунка — снятие/установка (1шт) | 1150 |
20 | ТНВД — снятие/установка | 5280 |
21 | Замена приводного ремня и роликов | 1100 |
22 | Замена помпы системы охлаждения | 3900 |
23 | Генератор — снятие/установка | 2400 |
24 | Стартер — снятие/установка | 2400 |
25 | Электротехнические работы | 1400 н/ч |
26 | Сварочные работы | 1400 н/ч |
27 | Замена направляющих тормозного суппорта | 2400 |
28 | Замена пятаков тормозного суппорта | 900 |
29 | Полная переборка тормозного суппорта | 5000 |
30 | Суппорт — снятие/установка | 1320 |
31 | Замена датчика АБС(передний) | 900 |
32 | Полная переборка переднего стабилизатора | 2900 |
33 | Замена энергоаккумулятора | 1400 |
34 | Замена тормозной камеры | 1100 |
35 | Замена ПГУ | 1700 |
36 | Карданный вал -снятие/установка | 1320 |
37 | Замена тормозного рычага (трещетки) без доп работ | 1100 |
38 | Крестовина карданного вала — замена | 2500 |
39 | Замена троса КПП | 1980 |
40 | КПП -снятие/установка | 12000 |
41 | КПП –переборка(ZF16) | 21000 |
42 | ДВС — снятие/установка | 21500 |
43 | Ремонт ДВС (без снятия) — замена вкладышей, гильз, поршневых колец, обслуживание ГБЦ | 75000 |
44 | Замена масла в ДВС | 1000 |
45 | Замена масла в КПП | 1000 |
46 | Замена масла в картере редуктора | 900 |
47 | Замена антифриза | 1200 |
Ориентировочная стоимость работ по ремонту грузовых автомобилей
Указанные цены приведены справочно, с НДС
Не является публичной офертой.